ราคาส่งออกซิลิคอนอุตสาหกรรมของจีนวันที่ 18 พฤศจิกายน
| ยี่ห้อ | ราคารวมภาษีแล้ว | ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง | หมายเหตุ (เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) |
| 421 | 1780-1830 | -- | ท่าเรือหวงผู่ FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | ท่าเรือหวงผู่ FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | ท่าเรือหวงผู่ FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | ท่าเรือหวงผู่ FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | ท่าเรือหวงผู่ FOB |


