ราคาส่งออกซิลิคอนอุตสาหกรรมของจีนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
| ยี่ห้อ | ราคารวมภาษี | เพิ่มราคาหรือลดลง | ข้อสังเกต (ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) |
| 421 | 1600-1640 | -- | พอร์ต Huangpu, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | พอร์ต Huangpu, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | พอร์ต Huangpu, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | พอร์ต Huangpu, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | พอร์ต Huangpu, FOB |
แสดงภาพผลิตภัณฑ์ซิลิกอนโลหะ

คาร์บอนเฟอร์โรแมงกานีส

แมงกานีส Ferrosilicon


