Jan 26, 2024 ฝากข้อความ

เกรดเฟอร์โรซิลิคอน

ก้อนเฟอร์โรซิลิคอน

 

 

แบบอย่าง องค์ประกอบทางเคมี (%) Ferro Silicon
สิ เอ็มเอ็น อัล C P
เฟอซิ75เอ 75.0-80.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02
เฟอซิ75บี 73.0-80.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02
FeSi75C 72.0-75.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02
เฟอซิ70 72   น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02
เฟอซิ65 65.0-72.0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.6 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.5 -- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02

 


แบบอย่าง
องค์ประกอบทางเคมี(%) ferro silicon 65
สิ AI คา เอ็มเอ็น ครี P S C
มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
เฟอซิ75 75 1.5 1 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
เฟอซิ72 72 2 1 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
เฟอซิ70 70 2 1 0.6 0.5 0.04 0.02 0.2
เฟอซิ65 65 2 1 0.7 0.5 0.04 0.02 0.2
เฟอซิ60 60 2 1 0.8 0.6 0.05 0.03 0.3
เฟอซิ45 40-47 2 1 0.7 0.5 0.04 0.02 0.2
แบบอย่าง สิ เอ็มเอ็น P S C ขนาด(ตาข่าย)
เอสไอ75 พิสัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ
70-72 0.4 0.035 0.02 0.3 0- 425
65 0.4 0.04 0.03 0.5 0- 425
60 0.4 0.04 0.04 0.6 0- 425
55 0.4 0.05 0.05 0.7 0- 425
45 0.4 0.05 0.06 0.9 0- 425
เฟซิ สิ เฟ P S C ขนาด(ตาข่าย)
13-16 >=82 0.05 0.05 1.3 200-325

ส่งคำถาม

หน้าหลัก

โทรศัพท์

อีเมล

สอบถาม