เฟอร์โรแมงกานีสเป็นสารดีออกซิไดเซอร์ที่นิยมใช้ในการผลิตเหล็ก นอกจากนี้ยังมีผลในการกำจัดซัลเฟอร์ ลดอันตรายจากซัลเฟอร์ จึงเป็นสารเติมแต่งที่ดีสำหรับการผลิตเหล็กและการหล่อ
เจิ้นอัน เฟอร์โรแมงกานีส:

| เอ็มเอ็น | C | สิ | P | S | 10-50มม. 10-100มม. 50-100มม. |
|
| เฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนต่ำ | 80 | 0.4 | 2.0 | 0.15/0.3 | 0.02 | |
| 80 | 0.7 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.02 | ||
| เฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนปานกลาง | 78 | 1.5/2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | |
| 75 | 2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | ||
| เฟอร์โรแมงกานีสคาร์บอนสูง | 75 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 | |
| 65 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 |


